Kualitas SEO konten produk
Pantau kesiapan konten seluruh katalog Shopee: berapa yang sudah dipanen, berapa yang lolos gerbang kualitas, dan berapa yang masih menunggu.
Angka kunci
Satu produk hanya lolos bila keempat syarat gerbang terpenuhi.
Posisi keseluruhan
Proporsi konten yang sudah diindeks terhadap seluruh katalog.
- Lolos gerbang5.753 produk
- Dipanen, belum layak5.154 produk
- Belum dipanen79.448 produk
Cakupan indeks saat ini 6,4% dari seluruh katalog. Setiap kategori baru terbuka setelah deskripsinya dipanen dan lolos gerbang.
Dari yang sudah dipanen
52,7% lolos gerbang
- Duplikat1.089
- Deskripsi pendek2.184
- Gagal rating/jual1.881
Rincian per kategori
Urut dari kategori terbesar. Klik angka untuk melihat daftar produknya; geser tabel ke samping bila layar sempit.
| Kategori | Total | Dipanen | Calon | Lolos | Duplikat | Pendek | Gagal rating/jual | Belum dipanen | % siap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fashion | 36.487 | 5.075 | 23.984 | 3.951 | 288 | 836 | 0 | 31.412 | 10,8% |
| Rumah Tangga | 7.485 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.485 | 0% |
| Dapur & Sembako | 7.266 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.266 | 0% |
| Perawatan Diri | 6.981 | 0 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.981 | 0% |
| Ibu & Bayi | 6.926 | 0 | 5.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0% |
| Mainan & Hobi | 6.586 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.586 | 0% |
| Buku | 5.001 | 4.988 | 2.500 | 1.802 | 679 | 1.005 | 1.502 | 13 | 36% |
| Oleh-oleh & Hadiah | 3.304 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0% |
| Tanaman & Berkebun | 2.857 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0% |
| Perlengkapan Hujan | 2.650 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650 | 0% |
| Pakaian Anak | 2.495 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0% |
| Bahan Pangan | 849 | 843 | 0 | 0 | 122 | 343 | 378 | 6 | 0% |
| Camilan & Minuman | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0% |
| Nataru | 286 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0% |
| Alat Masak | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0% |
| Penyimpanan | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0% |
| Kerajinan | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0% |
| Dekorasi | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0% |
| Wadah Makanan | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0% |
| Mainan Edukasi | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0% |
| Mainan Kendaraan | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0% |
| Bingkisan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| Peralatan Rumah | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| Boneka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| Aksesori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Pot & Planter Bag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Seluruh katalog | 90.355 | 10.907 | 59.836 | 5.753 | 1.089 | 2.184 | 1.881 | 79.448 | 6,4% |
Calon lolos — Perlengkapan Hujan
1.509 produk, urut dari yang paling banyak terjual. Klik nama untuk membuka halaman produknya.
Cara membaca angka ini
Gerbang yang sama dipakai halaman produk dan sitemap.
Empat syarat gerbang
Produk hanya diindeks bila deskripsi penjual minimal 500 karakter, deskripsinya unik (tidak kembar dengan produk lain), rating rata-rata minimal 4,8, dan sudah terjual minimal 100. Deskripsi diambil dari halaman produk Shopee lalu dibersihkan dari tautan dan kontak. Produk dengan catatan manual tetap diindeks walau tidak memenuhi gerbang otomatis.
Arti kolom
Dipanen berarti deskripsi produk sudah tersimpan di sistem. Dari situ produk dipilah menjadi lolos, duplikat (teks sama dengan produk lain), pendek (di bawah 500 karakter atau kosong), dan gagal rating/jual (deskripsi cukup, tetapi rating atau jumlah terjual belum memenuhi).
Untuk deskripsi yang identik di beberapa produk, satu juara per kelompok dipilih (terjual terbanyak di antara yang isinya sudah memenuhi) supaya tetap lolos gerbang; anggota lain tetap noindex.
Hubungan dengan sitemap
Hanya produk yang lolos yang masuk sitemap dan memakai robots index. Produk lain tetap bisa dibuka pengunjung tetapi memakai noindex supaya halaman tipis tidak mengganggu kualitas indeks situs.
Calon lolos
Produk dengan rating dan jumlah terjual yang sudah memenuhi syarat. Begitu deskripsinya dipanen dan unik, produk langsung bisa lolos. Angka ini menunjukkan sisa pekerjaan yang paling menjanjikan, tetapi belum memperhitungkan panjang dan keunikan deskripsi — kenyataannya sebagian deskripsi Shopee pendek atau kembar, jadi hasil nyata lebih kecil dari angka calon.
Cara memperbarui
Angka dihitung ulang setiap halaman dibuka, dari basis data katalog dan berkas hasil panen terakhir. Panen deskripsi berjalan bertahap 500 produk per sesi; tabel di atas akan bergerak setelah hasil panen baru diunggah.
Ingin menelusuri produknya? Katalog lengkap berisi 90.355 produk aktif dengan pencarian, filter harga, rating, dan urutan terlaris.